S1 - Universitas Swadaya Gunung Jati
S2 - Institut Teknologi Bandung
Sinta ID : 6736108
Google Scholar : Mira Lestira Hariani
S2 - Institut Teknologi Bandung
Sinta ID : 6736108
Google Scholar : Mira Lestira Hariani
Data Dosen Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati
Mira Lestira Hariani, ST., MT.
NIDN : 0401039205
Program Studi : Teknik Sipil
Jabatan Struktural : Tidak Ada
Jabatan Fungsional : Lektor
Jenjang Pendidikan
| Judul | Tahun |
|---|---|
| ANALISIS PRINSIP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) UNTUK MENDUKUNG TRANSPORTASI BERKELANJUTAN DI KAWASAN PERKOTAAN | 2024 |
| ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN PASAR TRADISIONAL INDONESIA BERDASARKAN KARAKTERISTIK LALU LINTAS DAN VOLUME PEJALAN KAKI | 2024 |
| Paratransit network analysis using geographic information system (GIS) in Indonesia Pengarang Mira Lestira Hariani, Yackob Astor | 2023 |
| Perencanaan Koridor Pedestrian Kawasan Wisata Kolonial Kawasan Kota Lama Cirebon | 2023 |
| ANALISIS PENGARUH ON STREET PARKING TERHADAP KINERJA LALU LINTAS PADA JALAN PEKIRINGAN, KOTA CIREBON, JAWA BARAT | 2023 |
| ANALYSIS OF FARES AND SUBSIDY NEEDS FOR PUBLIC TRANSPORTATION USING THE VEHICLE OPERATING COST APPROACH (CASE STUDY: CORRIDOR 2 TRANS CIREBON) | 2023 |
| EVALUASI KINERJA OPERASIONAL DAN TARIF BUS TRANS CIREBON KORIDOR I | 2023 |
| THE INFLUENCE OF LEVEL CROSSINGS ON ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL DYNAMICS IN CIREBON CITY | 2023 |
| Evaluasi Kinerja Operasional dan Pelayanan BRT Trans Semarang Rute Penggaron –Mangkang | 2023 |
| ANALISIS MANAJEMEN KONSTRUKSI JEMBATAN DI JALAN LINGKAR TIMUR KUNINGAN | 2022 |
| Evaluasi Kinerja Simpang Tiga Jalan Jend.Sudirman -Jalan Raya Babakan Madang, Kab.Bogor | 2022 |
| Aplikasi Software AutoCAD Civil 3D dan MDP 2017 dalam Perencanaan Jalan Raya (Studi Kasus: Ruas Jalan Linggarjati – Cirendang Kabupaten Kuningan) Mira Lestira Hariani | 2022 |
| The Survival Of North Kanoman City Village As An Art And Cultural Village In Cirebon City | 2021 |
| THE SURVIVAL OF NORTH KANOMAN CITY VILLAGE AS AN ART AND CULTURAL VILLAGE IN CIREBON CITY | 2021 |
| Determination of the fastest route for fire trucks in cirebon city based on distance, time, congestion and land use | 2021 |
| Analisis Kebijakan Struktur Tarif dan Pengaruhnya terhadap Besaran Subsidi (Studi Kasus : TransJakarta) | 2020 |
| Judul | Mitra | Tahun |
|---|---|---|
| Pemetaan Masalah Dan Potensi Pengembangan Kawasan Setu Patok Kabupaten Cirebon | Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon | 2022 |
| PEMETAAN MASALAH DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN SETU PATOK KABUPATEN CIREBON | Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon | 2022 |
| Judul | Jenis | Tahun |
|---|---|---|
| Hak Paten | Pembinaan UMKM | 2022 |
| Judul | Tahun |
|---|---|
| Master Plan Perancangan Koridor Pedestrian Di Kawasan Wisata Kolonial Kota Lama Cirebon | 2024 |
| Perancangan Fasilitas Pejalan Kaki Kawasan Olahraga Di Kota Kecil Indonesia (Kawasan Olahraga Bima Kota Cirebon Indonesia) | 2024 |
| Vidio Animasi Perancangan Koridor Pedestrian Di Kawasan Wisata Wisata Kolonial Kota Lama Cirebon | 2024 |
| Model Video Animasi 3D Desain PERANCANGAN FASILITAS PEJALAN KAKI KAWASAN OLAHRAGA DI KOTA KECIL INDONESIA (Kawasan Olahraga Bima Kota Cirebon Indonesia) | 2024 |
| Peta Kawasan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon | 2023 |
| Model 3D Desain Perencanaan Jalan Linggarjati – Cirendang Kabupaten Kuningan | 2023 |
| Peta Potensi Pengembangan Desa Sinarancang (Kawasan Setu Patok) Kabupaten Cirebon | 2022 |
© 2022 FAKULTAS TEKNIK - Universitas Swadaya Gunung Jati