S1 - Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yogyakarta
S2 - Institut Teknologi Bandung
Sinta ID: 6739914
Google Scholar: Rindi Wulandari
S2 - Institut Teknologi Bandung
Sinta ID: 6739914
Google Scholar: Rindi Wulandari
Data Dosen Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati
Rindi Wulandari, S.ST., M.Si.
NIDN : 0413019601
Program Studi : Teknik Elektro
Jabatan Struktural : Tidak Ada
Jabatan Fungsional : Lektor
Jenjang Pendidikan
| Judul | Tahun |
|---|---|
| Comparative Study of Fresh Water and Sea Water for Cooling System Solar Panel Energy | 2025 |
| Design Study of Solar Panel-Based Energy Trees as Clean Energy for Lighting Green Open Spaces | 2025 |
| Experimental study: Design of active cooling system with water spray and air blowing | 2025 |
| Design of Solar Panel Cooling System Based on Natural Circulation Using Ground Source Energy | 2024 |
| Comparative Study by Experiment of Design Cooling System Between Air Cooling and Water Spray Cooling Method for Optimization of Solar Photovoltaic | 2024 |
| Design of System Monitoring for Floating Solar Pane Energy Based on IoT: Blynk | 2024 |
| Design of Monitoring and Control System Temperature Based on IoT for Egg Incubator Using Solar Panels | 2024 |
| Design and Development of Smart Bracelet System for Heart Health Monitoring Based on Internet of Things (IoT) | 2024 |
| A DESIGN AND CONSTRUCTION OF A DRONE FLAMETHROWER, A KITE BURNING TOOL ON AN ARDUINO BASED TRANSMISSION LINE | 2024 |
| Design Smart Trash Based On the Inductive Proximity Sensor | 2024 |
| RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGIN MENGGUNAKAN WATER SPRAY COOLING METHOD UNTUK OPTIMASI DAYA KELUARAN SOLAR PANEL | 2024 |
| Design of Conveyor System Based on Microcontroller | 2023 |
| PERANCANGAN SISTEM SMART TRASH BERBASIS SISTEM KONVEYOR SEBAGAI MEDIA SOSIALIASI BUDAYA HIDUP BERSIH | 2023 |
| RANCANG BANGUN FLAMETHROWER ALAT PEMBAKAR LAYANG-LAYANG PADA SALURAN TRANSMISI BERBASIS ARDUINO | 2023 |
| Design of Health Monitoring System Based on Internet of Things (IoT): ESP8266 and BLYNK | 2023 |
| Rancang Bangun Sistem Irigasi Otomatis Berbasis RTC Menggunakan Solar Panel | 2022 |
| Pengembangan metode water harvesting sebagai sumber daya air untuk smart irigation system (studi kasus Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) | 2022 |
| Judul | Mitra | Tahun |
|---|---|---|
| Revolusi Pemasaran Digital UMKM Menuju Sandart Global Dari Desa Cipinang | UMKM Desa Cipinang | 2025 |
| Teknologi PETIR (Penetas Telur Itik Rambon) untuk meningkatkan Produktivitas Ternak Itik Rambon Pada Kelompok Tani Bebek Unggul Berbasis IoT menggunakan Tenaga Surya | kelompok tani Bebek Unggul | 2024 |
| Application Of Si PITEM Technology In Sinarancang Village, Mundu District, Cirebon Regency | Pemerintah Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu | 2023 |
| Aplikasi Teknologi PETIS Berbasis Solar Panel di Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon | Pemerintah Desa Sinarancang | 2023 |
| Judul | Jenis | Tahun |
|---|---|---|
| Judul | Tahun |
|---|---|
| SCAMIS (Smart Control and Monitoring Incubator System) | 2026 |
| BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN | 2023 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0 | 2023 |
| Belajar Dasar Mikrokontroler Arduino : Teori & Praktek | 2023 |
| Desain Aplikasi SI PITEM (Sistem Pengairan Irigasi Tenaga Matahari) | 2022 |
© 2022 FAKULTAS TEKNIK - Universitas Swadaya Gunung Jati