S1 - Institut Teknologi Bandung
S2 - Institut Teknologi Bandung
Sinta ID : 6769041
Google Scholar : Juju Juhaeriyah
S2 - Institut Teknologi Bandung
Sinta ID : 6769041
Google Scholar : Juju Juhaeriyah
Data Dosen Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati
Juju Juhaeriyah, S.ST., M.T.
NIDN : 0401128804
Program Studi : Teknik Elektro
Jabatan Struktural : Sekretaris Prodi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jenjang Pendidikan
| Judul | Tahun |
|---|---|
| Design and Development of Heart Vest for Heart health Monitoring Based on Internet of Things (IoT) | 2025 |
| A Comparative Analysis of Sugeno and Tsukamoto Fuzzy Logic for Temperature Stability in SCAMIS | 2025 |
| Design and Build an Internet of Things (IoT) Based Wastewater Monitoring System at Cirebon Pelabuhan Hospital | 2025 |
| Prototype System of Car Rat Detection Radar Using ESP8266 Microcontroller Based on Internet of Things | 2025 |
| Design and Development of Smart Bracelet System for Heart Health Monitoring Based on Internet of Things (IoT) | 2024 |
| IoT-Based Smart Security System Using Infrared Sensor as Motion Detector | 2023 |
| Design of Health Monitoring System Based on Internet of Things (IoT): ESP8266 and BLYNK | 2023 |
| Judul | Mitra | Tahun |
|---|---|---|
| Teknologi PETIR (Penetas Telur Itik Rambon) untuk meningkatkan Produktivitas Ternak Itik Rambon Pada Kelompok Tani Bebek Unggul Berbasis IoT menggunakan Tenaga Surya | kelompok tani Bebek Unggul | 2024 |
| Judul | Jenis | Tahun |
|---|---|---|
| Judul | Tahun |
|---|---|
| Algoritma dan Pemrograman Dasar Dengan C++ PanduanTerstruktur dari Konsep Hingga Implementasi | 2026 |
| Robot Monitoring Lingkungan Berbasis IoT Untuk MemantauSuhu Dan Kelembapan | 2026 |
| Pengantar Komputer | 2026 |
| Heart Vest (Rompi Pintar Pemantau Kesehatan Jantung BerbasisIoT) | 2026 |
| SCAMIS (Smart Control and Monitoring Incubator System) | 2026 |
| Smart Bracelet (Gelang Pintar Pemantau Kesehatan jantungBerbasis IoT) | 2026 |
© 2022 FAKULTAS TEKNIK - Universitas Swadaya Gunung Jati