S1 - Universitas Bhayangkara Surabaya
S2 - Universitas Mercu Buana
Sinta ID : 6769034
Google Scholar : Muhamad Riyad Ariwibowo
S2 - Universitas Mercu Buana
Sinta ID : 6769034
Google Scholar : Muhamad Riyad Ariwibowo
Data Dosen Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati
Muhamad Riyad Ariwibowo, S.T., M.T.
NIDN : 0409079103
Program Studi : Teknik Elektro
Jabatan Struktural : Tidak Ada
Jabatan Fungsional : Lektor
Jenjang Pendidikan
| Judul | Tahun |
|---|---|
| Prototype System of Car Rat Detection Radar Using ESP8266 Microcontroller Based on Internet of Things | 2025 |
| Design of Lora-Based River and Reservoir Water Level Monitoring System Using Firebase at PDAM Bangodua Indramayu Branch | 2025 |
| Designing an Off-Grid System Using Solar Panels and Thermoelectric Generators (TEG) for Renewable Energy Applications | 2025 |
| Comparative Study of Fresh Water and Sea Water for Cooling System Solar Panel Energy | 2025 |
| SISTEM PEMANTAU KELEMBAPAN TANAH PADA TANAMAN CABAI MENGGUNAKAN ESP32 BERBASIS INTERNET OF THINGS | 2025 |
| Experimental study: Design of active cooling system with water spray and air blowing | 2025 |
| Implementation Joule Thief Buck-Boost Converter in A Neodymium Wind Power Plant | 2024 |
| Wall Follower Based Fire Extinguisher Wheeled Robot Prototype using 5 Channel Fire Sensor | 2024 |
| https://www.ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/view/4079 | 2024 |
| A DESIGN AND CONSTRUCTION OF A DRONE FLAMETHROWER, A KITE BURNING TOOL ON AN ARDUINO BASED TRANSMISSION LINE | 2024 |
| Design Smart Trash Based On the Inductive Proximity Sensor | 2024 |
| RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGIN MENGGUNAKAN WATER SPRAY COOLING METHOD UNTUK OPTIMASI DAYA KELUARAN SOLAR PANEL | 2024 |
| Design of Conveyor System Based on Microcontroller | 2023 |
| IoT-Based Smart Security System Using Infrared Sensor as Motion Detector | 2023 |
| PERANCANGAN SISTEM SMART TRASH BERBASIS SISTEM KONVEYOR SEBAGAI MEDIA SOSIALIASI BUDAYA HIDUP BERSIH | 2023 |
| RANCANG BANGUN FLAMETHROWER ALAT PEMBAKAR LAYANG-LAYANG PADA SALURAN TRANSMISI BERBASIS ARDUINO | 2023 |
| Systematic Literature Review: Mikrokontroler Sebagai Pengukur Suhu Tubuh Berbasis IoT Terhadap Covid-19 | 2022 |
| Augmented Reality Sebagai Media Pendukung Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 | 2021 |
| Judul | Mitra | Tahun |
|---|---|---|
| Judul | Jenis | Tahun |
|---|---|---|
| Judul | Tahun |
|---|---|
| Robot Monitoring Lingkungan Berbasis IoT Untuk MemantauSuhu Dan Kelembapan | 2026 |
| Buku Ajar Konsep Dasar Teknik Elektro | 2025 |
© 2022 FAKULTAS TEKNIK - Universitas Swadaya Gunung Jati